top of page


Catalogue des objets du
Ciel Profond
Image | Nom de l'objet | Sujet | Constellation | Type d'object | Date de création | Date de modification |
---|---|---|---|---|---|---|
Abell 35 | Une nébuleuse pas si planétaire que ça | Hydra | Nébuleuse | 21 02 2021 | 30 04 2021 | |
AM 0644-741 | L'anneau de Lindsay-Shapley | Volans | Galaxie | 09 04 2021 | 15 04 2021 | |
NGC 48, NGC 49 et NGC 51 | Trois pétouilles pour le prix d'une | Andromeda | Galaxie | 22 06 2018 | 29 11 2020 | |
NGC 871, NGC 876 et NGC 877 | Une pétouille explosive ! Introduction aux magnitudes absolues et à un type rare de supernova. | Aries | Galaxie | 13 02 2019 | 04 12 2020 | |
NGC 891 | Spirales et Courbes de rotation | Andromeda | Galaxie | 24 01 2019 | 07 05 2021 | |
NGC 936 NGC 941 | Introduction à l'éjection de quasars par les galaxies | Cetus | Galaxie | 23 01 2019 | 05 12 2020 | |
NGC 1068 - M77 - SN2018ivc | M77, la mère de toutes les Seyfert | Cetus | Galaxie | 24 01 2019 | 11 12 2020 | |
NGC 1291 = NGC 1269 | Fonction Sersic et dépistage des galaxies naines satellites | Eridan | Galaxie | 15 03 2021 | 04 04 2021 | |
NGC 1365 | Les barres galactiques, traceurs de la formation et moteurs de l’évolution des galaxies | Fornax | Galaxie | 31 01 2021 | 31 01 2021 | |
NGC 2099 - M37 | Exploration de l'activité chromosphérique des étoiles de faible masse | Auriga | Amas ouvert | 23 01 2019 | 04 12 2020 | |
NGC 2207 IC 2163 | Dissection d'une rencontre rasante | Canis Major | Paire de Galaxies | 11 03 2021 | 15 03 2021 | |
NGC 2344 | Pour la collection... | Lynx | Galaxie | 24 01 2019 | 11 12 2020 | |
NGC 2403 - NGC 2404 | classes de luminosité et imposteurs de supernovas | Camelopardalis | Galaxie | 09 02 2019 | 04 12 2020 | |
NGC 2525 SN2018gv | tests de matériel sur supernovas faibles | Pupis | Galaxie | 22 06 2018 | 11 12 2020 | |
NGC 2535 - NGC 2536 | Un couple en pleine crise de la quarantaine | Cancer | galaxie | 27 01 2019 | 13 12 2020 | |
NGC 2359 | Première image officielle du CDK 500 | Canis Major | Nébuleuse | 03 02 2023 | 03 02 2023 | |
NGC 2768 | classes et sous-classes de Galaxies de type précoce | Ursa Major | Galaxie | 13 02 2019 | 08 12 2020 | |
NGC 2481 | une spirale un peu barrée | Ursa Major | Galaxie | 16 12 2018 | 16 04 2021 | |
NGC 2903 NGC 2905 | Galaxie à sursauts d'étoiles avec barre "molle" | Leo | Galaxie | 23 01 2019 | 18 04 2021 | |
NGC 3034 - M82 | NGC 3034 aka M82, le prototype des galaxies à sursauts de formation d'étoiles | Ursa Major | Galaxie | 20 03 2019 | 30 11 2020 | |
NGC 3079 | où l'on apprend qu'il existe des thermomètre à l'ammoniac | Ursa Major | Galaxie | 04 02 2019 | 16 04 2021 | |
NGC 3109 | Du bleu dans les cieux | Hydra | Galaxie | 04 05 2020 | 15 04 2021 | |
NGC 3180 = NGC 3181 = NGC 3184 | Trois numéros en un | Ursa Major | Galaxie | 04 01 2019 | 15 05 2021 | |
NGC 3198 | Une galaxie "MOND compatible" | Ursa Major | Galaxie | 18 02 2019 | 16 04 2021 | |
NGC 3254, SN 2019np | Supernova SN2019np | Leo minor | Galaxie | 15 02 2019 | 18 04 2021 | |
NGC 3623 (M65) NGC 3627 (M66) NGC 3628 | TDG, queue de marée et hamburger. | Leo | Galaxie | 11 04 2018 | ||
NGC 3675 | Classes de luminosité des spirales | Ursa Major | Galaxie | 08 04 2019 | 15 04 2021 | |
NGC 3900 | Une galaxie sous Levêche | Leo | Galaxie | 26 05 2018 | 28 04 2021 | |
NGC 3992 - M109 | L'avant-dernier objet du catalogue de Messier | Ursa Major | Galaxie | 23 05 2018 | 22 04 2021 | |
NGC 4121 NGC 4125 | (Fausse) alerte de supernova | Draco | Galaxie | 08 05 2018 | 23 04 2021 | |
NGC 4594 - M104 | Des diamants sur un Sombrero | Virgo | Galaxie | 05 04 2019 | 26 04 2021 | |
NGC 5024 - M53 | L'amas globulaire le plus distant de notre galaxie | Coma berenices | Galaxie | 17 02 2019 | 26 04 2021 | |
NGC 5194 - M51, NGC 5169, NGC 5173, NGC 5195, NGC 5198 et NGC 5229 | Description d'une nouvelle classe d'objet : les HMXRB | Canes venatici | Galaxie | 08 06 2018 | 26 04 2021 | |
NGC 5229 | Une intégrale dans l'espace | Canes venatici | Galaxie | 08 06 2019 | 28 04 2021 | |
NGC 5253 | où se cache un superamas qui soulève de vraies questions | Centaurus | Galaxie | 15 05 2020 | 29 04 2021 | |
NGC 5523 | Une galaxie isolée, vraiment ? | Boötes | Galaxie | 19 05 2018 | 29 04 2021 | |
NGC 5529 | Présence d'hydrocarbures aromatiques dans l'espace | Boötes | Galaxie | 16 06 2018 | 30 04 2021 | |
NGC 5792 | Une belle anonyme des catalogues | Libra | Galaxie | 10 05 2020 | 30 04 2021 | |
NGC 6085 NGC 6086 | NGC 6086, une pétouille massive ! | Corona Borealis | Galaxie | 26 03 2018 | 01 05 2021 | |
NGC 6131 | Test de résolution | Corona Borealis | Galaxie | 28 05 2018 | 05 05 2021 | |
NGC 6181 | Exploration d'anomalies vélocimétriques | Hercules | Galaxie | 24 01 2109 | 05 05 2021 | |
NGC 6207 | Interférométrie HI - Interférométrie CO | Hercules | Galaxie | 29 06 2018 | 05 05 2021 | |
NGC 6384 | Etude vélocimétrique par interférométrie de type Fabry-Pérot | Ophiucus | Galaxie | 21 12 2018 | 06 05 2021 | |
NGC 6503 | Une galaxie du champ au bord du Vide local | Draco | Galaxie | 08 05 2018 | 06 05 2021 | |
NGC 6657 | Supernovas de type objets transitoires inhabituels sous-lumineux | Lyra | Galaxie | 08 06 2018 | 06 05 2021 | |
NGC 6702 NGC 6703 | Introduction aux galaxies LINER | Lyra | Galaxie | 15 05 2018 | 06 05 2021 | |
NGC 6745 | une tête d'oiseau riche en amas compacts géants | Lyra | Galaxie | 06 06 2018 | 06 05 2021 | |
NGC 6791 | Un amas ouvert pour tous les dater | Lyra | Amas ouvert | 16 05 2018 | 07 05 2021 | |
NGC 6792 | qui ouvre à la lecture d'une thèse | Lyra | Galaxie | 25 01 2019 | 07 05 2021 | |
NGC 6811 | L'amas au trou | Cygnus | Amas ouvert | 17 06 2018 | 07 05 2021 | |
NGC 6913 - M29 | Un amas qui n'a pas à rougir | Cygnys | Amas ouvert | 17 06 2018 | 07 05 2021 | |
NGC 6921 | Un AGN pas si variable que ça ! | Vulpecula | Galaxie | 25 06 2018 | 07 05 2021 | |
NGC 6946 | Un feu d'artifice le soir du 15 juin 2018 | Cygnus | Galaxie | 19 06 2018 | 07 05 2021 | |
NGC 7052 | Un trou noir à 300 millions de masses solaires | Vulpecula | Galaxie | 25 01 2019 | 07 05 2021 | |
NGC 7741 | Un peu d'histoire de l'astronomie et une observation un peu loufoque... | Pegasus | Galaxie | 25 01 2019 | 07 05 2021 | |
NGC 7814 | Spirales et Courbes de Rotation | Pegasus | Galaxie | 22 06 2018 | 29 11 2020 | |
PGC 2248 | Roue de charrette et barre de fer ! | Sculptor | Galaxie | 05 04 2021 | 05 04 2021 |
bottom of page